Admin | Relatório de Reservas

Relatório Administrativo

FORMA DE PAGAMENTO LANCAMENTO DETALHADO RESULTADO FINAL
CARTÃO PARCELADO CARTÃO CREDITO CARTÃO DEBITO
Conta Tipo Conta Designação Reserva Adultos Crianças Total DIARIA AB Total DIARIA AB Total DIARIA AB Valor AB Diaria Valor Outros Café Pensão Valor Diária Líquida % Valor AB Total %
23356754 H GUSTAVO PEREIRA ANTUNES 5314371 2 0 0.00 0.00 0.00 -225.00 0.00 -225.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 225.00 100.00 %
15692778 G Grp: ASAPEC - 07 A 13/09/26 50039146 0 0 -3238.00 -2082.12 -1155.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520824.00 0.00 0.00 185920.00 334904.00 64.30 % 185920.00 35.70 %
23465056 C DARLEN CRISTINA SANTOS FONSEC 5344691 2 0 -1881.70 -1249.86 -631.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081.70 0.00 0.00 0.00 1382.70 66.42 % 699.00 33.58 %
22988407 H CAMILA RODRIGUES SVAGERA 5213608 3 0 0.00 0.00 0.00 -102.00 0.00 -102.00 0.00 0.00 0.00 102.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 102.00 100.00 %
23405712 C PARTICULAR 5327732 2 0 -1676.64 -1421.64 -255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2235.52 0.00 0.00 0.00 1895.52 84.79 % 340.00 15.21 %
23337061 C REDE BRASIL DE HOTEIS LAZER E 5309217 3 0 -900.00 -574.51 -325.49 0.00 0.00 0.00 -319.00 -203.63 -115.37 0.00 1742.00 0.00 0.00 0.00 1112.00 63.83 % 630.00 36.17 %
23080056 A PDV - 01/12/2025 0 0 0.00 0.00 0.00 -923.30 0.00 -923.30 -1183.84 0.00 -1183.84 268096.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 268096.52 100.00 %
23464619 A PDV - 27/02/2026 0 0 0.00 0.00 0.00 -230.00 0.00 -230.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 160.00 100.00 %
23464659 A PDV - 27/02/2026 0 0 0.00 0.00 0.00 -97.25 0.00 -97.25 -184.13 0.00 -184.13 383.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 383.47 100.00 %
23465114 H LILIANE DE MORAES ALVES 5344702 1 0 0.00 0.00 0.00 -10.00 0.00 -10.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 30.00 100.00 %
23465692 C LOURDINHA TURISMO 5344888 2 0 -2854.80 -2075.80 -779.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2854.80 0.00 0.00 0.00 2075.80 72.71 % 779.00 27.29 %
23422616 C SITE EXPEDIA.COM 53328434 4 0 -759.70 -448.90 -310.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 723.52 0.00 0.00 0.00 427.52 59.09 % 296.00 40.91 %
23451492 H OLICIO SOARES BARROS 53403614 4 0 0.00 0.00 0.00 -235.98 0.00 -235.98 0.00 0.00 0.00 235.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 235.98 100.00 %
21823231 G Grp: MARLENE SOARES 12 A 16/0 50155660 0 0 -5000.00 -3886.15 -1113.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58464.00 0.00 0.00 13024.00 45440.00 77.72 % 13024.00 22.28 %
23465939 C JULIANA SELVO DO NASCIMENTO 5344984 2 0 -2524.99 -2142.13 -382.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2304.99 0.00 0.00 0.00 1955.49 84.84 % 349.50 15.16 %
23464675 A PDV - 27/02/2026 0 0 0.00 0.00 0.00 -168.00 0.00 -168.00 -60.00 0.00 -60.00 228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 228.00 100.00 %
23462017 H GUSTAVO NOGUEIRA 53437152 2 0 0.00 0.00 0.00 -81.60 0.00 -81.60 0.00 0.00 0.00 81.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 81.60 100.00 %
22437964 H MICHAEL CARVALHO BARROS 5052106 3 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -117.00 0.00 -117.00 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 117.00 100.00 %
23416027 H APARECIDO LUCIMAR DA COSTA LEITE 5331334 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -284.00 0.00 -284.00 171.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 171.00 100.00 %
23249578 H JOAO MIGUEL ROSA RIBEIRO 5285343 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.00 0.00 -20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 20.00 100.00 %
23352481 H WANTUIL FURTADO 5313097 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -653.00 0.00 -653.00 653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 653.00 100.00 %
23352474 H GERALDO LUIZ DA FONSECA 5313096 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -603.00 -80.00 -523.00 523.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 13.27 % 523.00 86.73 %
23374619 C Booking 53190874 2 0 394.02 325.53 68.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 851.39 0.00 0.00 0.00 703.39 82.62 % 148.00 17.38 %
23387548 C Booking 53230361 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -571.00 -378.20 -192.80 0.00 1142.00 0.00 0.00 0.00 756.40 66.23 % 385.60 33.77 %
23449275 C Booking 53397320 2 0 -420.67 -420.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.67 0.00 0.00 0.00 420.67 100.00 % 0.00 0.00 %
23416823 H GERVANIO SILVA 5331509 3 0 0.00 0.00 0.00 -28.00 0.00 -28.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 28.00 100.00 %
23347619 C RESERVAS RESORTS ONLINE LTDA 5311890 3 0 -1096.50 -874.50 -222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1644.75 0.00 0.00 0.00 1311.75 79.75 % 333.00 20.25 %
23444748 C PARTICULAR 5338737 3 0 -300.00 -168.73 -131.27 0.00 0.00 0.00 -155.76 -87.60 -68.16 0.00 1982.76 0.00 0.00 0.00 1115.16 56.24 % 867.60 43.76 %
23391814 C PARTICULAR 5324247 2 0 -839.00 -691.00 -148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1258.50 0.00 0.00 0.00 1036.50 82.36 % 222.00 17.64 %
23455555 H ROSANGELA DALSASSO REINADO 5341365 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -580.00 0.00 -580.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 580.00 100.00 %
23464662 A PDV - 27/02/2026 0 0 0.00 0.00 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -302.00 0.00 -302.00 273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 273.00 100.00 %
21961838 G Grp: CDA TURISMO 29/03 A 02/0 50156885 0 0 -2940.00 -2065.98 -874.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42720.00 0.00 0.00 12700.00 30020.00 70.27 % 12700.00 29.73 %
23445074 H GILMAR DO NASCIMENTO 5338798 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -80.60 0.00 -80.60 80.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 80.60 100.00 %
23435024 C PARTICULAR 5335855 1 0 -1026.70 -834.44 -192.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1544.40 0.00 0.00 0.00 1255.20 81.27 % 289.20 18.73 %
23429555 H FLAVIANA APARECIDA AMORIM 5331721 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -211.00 0.00 -211.00 211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 211.00 100.00 %
23362416 H RUAN DOMINGUES VENERANDO DA S 5315939 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -220.95 34.72 -255.67 544.93 -74.00 0.00 0.00 0.00 -74.00 -15.71 % 544.93 115.71 %
16859420 A lavanderia di roma 2 0 0 0.00 0.00 0.00 -144.77 0.00 -144.77 0.00 0.00 0.00 436.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 436.13 100.00 %
22937752 C Booking 51975335 2 0 -863.92 -863.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 863.92 0.00 0.00 0.00 863.92 100.00 % 0.00 0.00 %
23462338 H PEDRO HENRIQUE DA SILVA MORAI 53438191 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.50 0.00 -10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 10.50 100.00 %
23464694 A PDV - 27/02/2026 0 0 0.00 0.00 0.00 -22632.60 0.00 -22632.60 -4125.00 0.00 -4125.00 29447.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 29447.65 100.00 %
23449880 H REMO JOSE SOUZA DAMASCENO 53398629 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -352.00 0.00 -352.00 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 352.00 100.00 %
23402278 H LUIZ ARTUR CESARIO FARACO 5326820 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -101.00 -30.00 -71.00 71.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 29.70 % 71.00 70.30 %
23364799 A HUERLEISSON DA SILVA 0 0 -700.00 0.00 -700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 1050.00 100.00 %
18638573 G Grp: NEIA TURISMO 12 a 16/04/ 50106501 0 0 -2085.00 -1101.07 -983.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1780.00 0.00 304.00 536.00 940.00 52.81 % 840.00 47.19 %
23420790 H NILVA GERALDA DA SILVA MOURA 5332507 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -105.00 0.00 -105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 105.00 100.00 %
23210429 C PARTICULAR 5275191 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -867.86 -724.50 -143.36 0.00 2687.82 0.00 0.00 0.00 2243.82 83.48 % 444.00 16.52 %
23464621 A PDV - 27/02/2026 0 0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -3.00 0.00 -3.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 146.00 100.00 %
23352466 H JOSE ANSELMO FONSECA 5313093 2 0 0.00 0.00 0.00 -708.00 -20.00 -688.00 0.00 0.00 0.00 688.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2.82 % 688.00 97.18 %
22170642 G Grp: SINVAL VITAL 310526 50158376 0 0 -2300.00 -1777.68 -522.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37544.00 0.00 3192.00 5334.00 29018.00 77.29 % 8526.00 22.71 %
23276061 C PARTICULAR 5292684 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -412.00 -219.20 -192.80 0.00 824.00 0.00 0.00 0.00 438.40 53.20 % 385.60 46.80 %
23465115 C PARTICULAR 5344702 1 0 -660.24 -586.24 -74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.24 0.00 0.00 0.00 586.24 88.79 % 74.00 11.21 %
22953917 C PARTICULAR 5202757 2 0 -1003.81 -845.05 -158.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1403.64 0.00 0.00 0.00 1181.64 84.18 % 222.00 15.82 %
23464874 A PDV - 27/02/2026 0 0 0.00 0.00 0.00 -1823.56 20.00 -1843.56 -952.50 0.00 -952.50 3418.66 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.58 % 3418.66 99.42 %
23461561 H IZAQUE CARRICO FERREIRA - LOC 53435699 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.25 0.00 -5.25 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 5.25 100.00 %
15566774 G Grp: VANDERSON 2026 - 12/04 A 50038653 0 0 -15201.42 -12759.10 -2442.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156600.00 0.00 0.00 25160.00 131440.00 83.93 % 25160.00 16.07 %
23449883 H NAYARA ELIZA FREIRE DOS SANTOS 53398637 3 0 0.00 0.00 0.00 -219.60 0.00 -219.60 0.00 0.00 0.00 219.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 219.60 100.00 %
23461482 C FLAVIA ELIAS DE SOUZA GOMES 5343526 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2106.00 0.00 0.00 0.00 1590.00 75.50 % 516.00 24.50 %
23464649 A PDV - 27/02/2026 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -230.00 0.00 -230.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 160.00 100.00 %
23356035 H JOAO PAULO DE CASTRO COTRIM 5314163 2 0 0.00 0.00 0.00 -242.00 0.00 -242.00 0.00 0.00 0.00 242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 242.00 100.00 %
23405838 H NEVIN OMAR YNGA POZZOLI 5327727 2 0 0.00 0.00 0.00 -59.00 0.00 -59.00 0.00 0.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 59.00 100.00 %
23459272 C PARTICULAR 5342764 2 0 -580.00 -456.30 -123.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1040.90 0.00 0.00 0.00 818.90 78.67 % 222.00 21.33 %
23456499 C Booking 53418212 2 0 -601.26 -408.46 -192.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1202.52 0.00 0.00 0.00 816.92 67.93 % 385.60 32.07 %
23456257 H JESSICA ALVES RODRIGUES 53417410 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.40 0.00 -26.40 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 26.40 100.00 %
23459038 C PARTICULAR 5342676 2 0 -676.73 -528.73 -148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676.72 0.00 0.00 0.00 528.72 78.13 % 148.00 21.87 %
23458612 H ROBERT BARBOSA 53424956 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.50 0.00 -10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 10.50 100.00 %
23453983 H JULIANNE MARIA ARAUJO DANTAS 5302902 2 0 0.00 0.00 0.00 -283.00 -30.00 -253.00 0.00 0.00 0.00 253.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 10.60 % 253.00 89.40 %
23366198 C PARTICULAR 5317079 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -854.10 -564.90 -289.20 0.00 1708.20 0.00 0.00 0.00 1129.80 66.14 % 578.40 33.86 %
23385987 H RENATA VIVIANE DA SILVA 5322421 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -136.00 0.00 -136.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 136.00 100.00 %
23357881 H JESSICA LAVANDEIRA FILGUEIRAS 5314661 2 0 0.00 0.00 0.00 -106.44 0.00 -106.44 0.00 0.00 0.00 106.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 106.44 100.00 %
23146570 C PARTICULAR 5259186 3 0 -1786.08 -1285.30 -500.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4986.08 0.00 0.00 0.00 3588.08 71.96 % 1398.00 28.04 %
23449885 H GUILHERME AUGUSTO BRANCO S. DE 53398637 3 0 0.00 0.00 0.00 -178.80 0.00 -178.80 0.00 0.00 0.00 178.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 178.80 100.00 %
23458914 H DANIEL PATRUS 53426525 2 0 0.00 0.00 0.00 -123.25 0.00 -123.25 0.00 0.00 0.00 123.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 123.25 100.00 %
23266286 H MARIA DE FATIMA RODRIGUES LOPES 5289890 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.00 0.00 -23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 23.00 100.00 %
23438467 H EDILSON DOS SANTOS SOUZA 5336941 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -212.05 0.00 -212.05 212.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 212.05 100.00 %
23447558 C Booking 53392728 2 0 -1331.46 -1331.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1331.46 0.00 0.00 0.00 1331.46 100.00 % 0.00 0.00 %
23393368 G Grp: ADM TRAVEL - PEDRO 26/0 50171359 0 0 -1190.00 -882.38 -307.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26700.00 0.00 2584.00 4318.00 19798.00 74.15 % 6902.00 25.85 %
21680725 G Grp: ADM VANESSA TURISMO 08/0 50154435 0 0 -3585.00 -2561.87 -1023.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14240.00 0.00 0.00 4064.00 10176.00 71.46 % 4064.00 28.54 %
23415327 H LUCIENE DE FATIMA RESENDE COR 5331067 2 0 0.00 0.00 0.00 -203.69 -123.70 -79.99 0.00 0.00 0.00 203.69 880.32 0.00 0.00 0.00 658.32 60.73 % 425.69 39.27 %
23409376 C REDE BRASIL DE HOTEIS LAZER E 5328974 2 0 0.00 0.00 0.00 -520.64 -209.04 -311.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1041.28 0.00 0.00 0.00 418.08 40.15 % 623.20 59.85 %
23207307 C JC TEMPORADA 5274388 4 0 -938.99 -713.61 -225.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1233.20 0.00 0.00 0.00 937.20 76.00 % 296.00 24.00 %
23203660 C JC TEMPORADA 5273643 3 0 0.00 0.00 0.00 -401.81 -333.33 -68.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1302.58 0.00 0.00 0.00 1080.58 82.96 % 222.00 17.04 %
23360762 C PARTICULAR 5315610 4 0 -621.00 -309.45 -311.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2484.40 0.00 0.00 0.00 1238.00 49.83 % 1246.40 50.17 %
23402864 A LAV. LIVIO FEVEREIRO 0 0 0.00 0.00 0.00 -232.20 0.00 -232.20 0.00 0.00 0.00 232.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 232.20 100.00 %
23454059 H GENILSON DANTAS 5341137 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -150.00 -5.01 -144.99 289.40 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.34 % 289.40 96.66 %
23464620 A PDV - 27/02/2026 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -184.00 0.00 -184.00 184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 184.00 100.00 %
23458682 C Booking 53425391 2 0 -891.56 -891.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2877.44 0.00 0.00 0.00 2877.44 100.00 % 0.00 0.00 %
23463508 G Grp: MANASTOUR TURISMO 50172002 0 0 -1832.00 -1388.00 -444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1832.00 0.00 0.00 444.00 1388.00 75.76 % 444.00 24.24 %
23456016 C Booking 53416457 2 0 -1083.42 -850.42 -233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2166.84 0.00 0.00 0.00 1700.84 78.49 % 466.00 21.51 %
23405715 C PARTICULAR 5327733 2 0 -1676.64 -1421.64 -255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2235.52 0.00 0.00 0.00 1895.52 84.79 % 340.00 15.21 %
23456953 C RESERVAS RESORTS ONLINE LTDA 5341979 2 0 -774.20 -550.32 -223.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2106.00 0.00 0.00 0.00 1497.00 71.08 % 609.00 28.92 %
22985219 G Grp: PARRA TUR AGENCIA DE VIA 50167049 0 0 -1898.00 -1449.12 -448.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1074.00 0.00 0.00 254.00 820.00 76.35 % 254.00 23.65 %
23269427 C Decolar.Com 52906892 2 0 -1814.90 -1358.89 -456.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1814.88 0.00 0.00 0.00 1358.88 74.87 % 456.00 25.13 %
23445078 H BRUNO VICENTE 5338799 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -203.88 0.00 -203.88 203.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 203.88 100.00 %
23466624 A LAVANDERIA JOAO PARC 0 0 0.00 0.00 0.00 -172.00 0.00 -172.00 0.00 0.00 0.00 172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 172.00 100.00 %
22937755 C Booking 51975343 2 0 -863.92 -863.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 863.92 0.00 0.00 0.00 863.92 100.00 % 0.00 0.00 %
23449269 H JULIA AMANDA GUZATTI VALDUGA 53397304 2 0 -561.89 -561.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561.89 0.00 0.00 0.00 561.89 100.00 % 0.00 0.00 %
23449272 C Booking 53397312 2 0 -420.67 -420.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.67 0.00 0.00 0.00 420.67 100.00 % 0.00 0.00 %
23459041 C PARTICULAR 5342677 2 0 -676.73 -528.73 -148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676.72 0.00 0.00 0.00 528.72 78.13 % 148.00 21.87 %
23464648 A PDV - 27/02/2026 0 0 0.00 0.00 0.00 -322.00 5.00 -327.00 -170.00 0.00 -170.00 935.40 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.53 % 935.40 99.47 %
23319370 C MARCIO DE SOUZA 5304071 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -434.40 -301.50 -132.90 0.00 2284.80 0.00 0.00 0.00 1585.80 69.41 % 699.00 30.59 %
22992479 G Grp: UNIAO CENTRAL BRASILEIRA 50167099 0 0 0.00 0.00 0.00 -14605.00 -12228.59 -2376.41 0.00 0.00 0.00 0.00 48168.00 0.00 977.50 6860.00 40330.50 83.73 % 7837.50 16.27 %
23464676 A PDV - 27/02/2026 0 0 0.00 0.00 0.00 -3898.23 0.00 -3898.23 -2618.16 0.00 -2618.16 9192.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 9192.36 100.00 %
23435799 C PARTICULAR 5336085 6 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3004.00 -1791.56 -1212.44 0.00 5281.11 0.00 0.00 0.00 3149.61 59.64 % 2131.50 40.36 %
23438466 H LENY DANTAS DA SILVA 5336940 3 0 0.00 0.00 0.00 -405.54 0.00 -405.54 0.00 0.00 0.00 405.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 405.54 100.00 %
23416878 H MARINA LUIZA SILVA 5331516 2 0 0.00 0.00 0.00 -21.00 0.00 -21.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 21.00 100.00 %
23351604 C Booking 53127897 3 0 -1603.80 -1278.74 -325.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2190.60 0.00 0.00 0.00 1746.60 79.73 % 444.00 20.27 %
23332711 H LUCIO ANDRE MACHADO FERNANDES 53080610 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -225.20 -20.00 -205.20 205.20 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 8.88 % 205.20 91.12 %
23452977 C PARTICULAR 5340827 1 2 0.00 0.00 0.00 -416.70 -305.70 -111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 833.40 0.00 0.00 0.00 611.40 73.36 % 222.00 26.64 %
23452954 C PARTICULAR 5340816 2 0 0.00 0.00 0.00 -330.12 -256.12 -74.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.24 0.00 0.00 0.00 512.24 77.58 % 148.00 22.42 %
23466350 C PARTICULAR 5345049 3 0 -1128.48 -906.48 -222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1128.48 0.00 0.00 0.00 906.48 80.33 % 222.00 19.67 %
23434202 H CICERO AMARO CAVALCANTE AMARO 5335569 2 0 0.00 0.00 0.00 -444.01 -261.22 -182.79 0.00 0.00 0.00 444.00 1353.48 0.00 0.00 0.00 1057.48 58.83 % 740.00 41.17 %
23415030 H CLEITON LEITE 5330986 2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -190.89 0.00 -190.89 190.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 190.89 100.00 %
23451495 H GUSTAVO AUGUSTO DE SOUSA 53403614 4 0 0.00 0.00 0.00 -36.00 0.00 -36.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 36.00 100.00 %
23122962 H CRESTON ADRIANO LIBERADO 5253168 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -345.97 0.00 -345.97 345.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 345.97 100.00 %
Total
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resumo por Forma de Pagamento – 27/02/2026 até 28/02/2026
Filtro: Todos os Hotéis
Forma de Pagamento % Diária - Total Diária - % AB - Total AB - %
Cartão Parcelado 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Cartão Crédito 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Cartão Débito 0% 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00